27B-formatet brukes for å trykke et format der man får plass til pass- og skjæremerker og kan trykke til kanten. Det ferdige formatet tilsvarer A. C-formatet brukes både for å få plass til skjæremerker og for konvolutter, der man skal få plass til å stappe nedi et A-format. C65 er en konvolutt som rommer et A4 som er parellellfalset.
Ett A4-ark er selve grunnlaget. A5 er halvparten og A3 dobbelt så mye.
Her ser du hvilke formater som gjelder:
| Papirformat ISO/DIN (mm) | |||||
| A | B | C | G | ||
| 0 | 841 × 1 189 | 1 000 × 1 414 | 917 × 1 297 | 958 × 1354 | |
| 1 | 594 × 841 | 707 × 1 000 | 648 × 917 | 677 × 958 | |
| 2 | 420 × 594 | 500 × 707 | 458 × 648 | 479 × 677 | |
| 3 | 297 × 420 | 353 × 500 | 324 × 458 | 338 × 479 | |
| 4 | 210 × 297 | 250 × 353 | 229 × 324 | 239 × 338 | |
| 5 | 148 × 210 | 176 × 250 | 162 × 229 | 169 × 239 | |
| 6 | 105 × 148 | 125 × 176 | 114 × 162 | 119 × 169 | |
| 7 | 74 × 105 | 88 × 125 | 81 × 114 | 84 × 119 | |
| 8 | 52 × 74 | 62 × 88 | 57 × 81 | 59 × 84 | |
| 9 | 37 × 52 | 44 × 62 | 40 × 57 | 42 × 59 | |
| 10 | 26 × 37 | 31 × 44 | 28 × 40 | ||
| 65 | 99 x 210 | ||||







